| 产品信息 | |
![]() | 无人机图传电台 |
| 远距离双线视频,音频,数据 | |
SDR架构 OFDM | |
高速连接 自主研发 | |
安全加密 稳定可靠 | |
● OFDM技术
基于OFDM技术,双向宽带无线链路设备。
● 业务接口
2路以太网口、3路RS232串口、音频输入输出口
● 双天线
SMA 接头,ANT1主天线工作在收发模式,ANT2辅天线工作在接收模式。
● 无线工作频段
1428~1448MHz或806~826MHz,支持频段内自动跳频
● 无线带宽
3MHz、5MHz、10MHz、20MHz,所有节点共享工作带宽,系统最大共享速率30Mbps。
● 调制方式
QPSK/QAM16/QAM64 自动适配。
● 组网方式
点对点、点对多点星型组网、Mesh组网(定制)。
产品参数 | ||||||
无线特性 | 系统功能 | |||||
通信频率 | UHF:806-826MHz L: 1428-1448MHz 【频率内可定制】 | 外设接口 | 电源*1、网口*1、RS232串口*2、TTL串口*1 【支持多网口,R232,RS422,RS485等接口定制】 | |||
视频输入 | 支持IP视频输入【支持HDMI/SDI视可扩展】 | |||||
信道带宽 | 3/5/10/20MHz【20MHz 版本可定制】 | 控制功能 | 支持Web-UI统一管理配置【支持PC管理软件定制】 | |||
载波调制 | BPSK/QPSK/16QAM/64QAM | 卫星定位 | GPS/BD(按需外接) | |||
传输速率 | 峰值30Mbps@10MHz 【峰值45Mbps@20MHz】 | 其余功能 | WiFi AP*(按需外接) | |||
接收灵敏度 | -103dBm@5MHz | |||||
通信距离 | 可达60-100km以上(空对空/地 对空视距) | 物理特性 | ||||
发射功率 | 双通道,2W/5W/10W 可选 | 整机功耗 | 12W | |||
| 调制方式 | TDD-COFDM+MIMO(双发双收) | 供电要求 | 直流 9-24V/2A | |||
组网功能 | 工作温度 | -40°C~65°C | ||||
组网能力 | 单频支持8节点以上(需定制) | 防护等级 | IP65 | |||
组网跳数 | 最大跳数不低于32跳 | 外壳尺寸 | 65*32*110mm | |||
入网时间 | 系统启动后1s入网 | 整机重量 | 278g | |||
网络拓扑 | 无中心网络、星型网,链式网,网格网等 | |||||
网络透传 | 支持网络IP透明传输功能 | |||||
有效预防火灾的措施就是对林区进行全天候 24 小时大规模、大范围的实时监控,在森林高处安装摄像头与自组网设备,通过太阳能供电系统供给摄像头和设备长时间续航,摄像头具备红外热成像感应技术与视频图像智能识别,在森林发现火源后通过无线自组网传输至森林消防局,当发出警报时,就表明当前地区的温度较高,存在火险隐患,着火点具备精准定位,将相关信息向消防员报送,消防队伍携带灭火装备前去灭火,更及时、更准确、更有效的预防火灾的发生。







SDR架构
OFDM
高速连接
自主研发
安全加密
稳定可靠